《梦幻模拟战》雾风怎么样?雾风英雄图鉴
《梦幻模拟战》雾风怎么样?雾风英雄图鉴 | |||
来自东方倭国,使用二刀流的武士,身手敏捷而技艺惊人。曾远渡重洋来到大陆,背负着国家之仇,一路追踪着神秘的魔族元凶 | |||
初始职业 | 战士 | ||
身高/体重 | 186cm/75kg | ||
出典 | 梦幻模拟战III | ||
CV | 山下吉光 | 阵营 | 正义的伙伴 |
初始属性 | |||
生命 | 299 | 攻击 | 44 |
智力 | 21 | 防御 | 23 |
魔防 | 20 | 技巧 | 32 |
天赋 | |||
二刀流 | 暴击率提升5%。进入战斗时,如果触发暴击,战后恢复伤害15%的生命,同时50%概率使技能冷却时间减少1回合 | ||
转职树 |
战士:
兵种搭配 | ||||
步兵 | 生命 | 28 | 攻击 | 26 |
防御 | 15 | 魔防 | 12 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
心眼 | 被动 | 暴击率提升15%。战斗中如果发生暴击,战后使得敌方所有被动技能无法生效,持续2回合 | ||
气刃 | 物理伤害 | 整个部队射程+1,攻击单个敌军,造成1.5倍的战斗伤害 |
忍者:
兵种搭配 | ||||
伏击者 | 生命 | 31 | 攻击 | 31 |
防御 | 16 | 魔防 | 16 | |
技能 | 暴击率提升20% | |||
精锐骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 13 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
偷袭 | 被动 | 进入战斗如果发动了暴击,则在战斗后可以触发1次追加伤害。(伤害数值为英雄攻击的2倍) |
剑士:
兵种搭配 | ||||
精锐步兵 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,遭受伤害降低10% | |||
斗士 | 生命 | 31 | 攻击 | 34 |
防御 | 17 | 魔防 | 14 | |
技能 | 主动进入战斗时,暴击提升10% | |||
技能解锁 | ||||
大喝 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.3倍伤害。战前驱散敌军2个强化状态。并使其“攻击”降低20%,持续1回合 |
狙击手:
兵种搭配 | ||||
精灵 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
防御 | 14 | 魔防 | 18 | |
技能 | 在【树林】和【山地】时,攻击力提升10% | |||
精锐枪兵 | 生命 | 37 | 攻击 | 29 |
防御 | 20 | 魔防 | 12 | |
技能 | 被攻击进入战斗时,造成伤害提升10% | |||
技能解锁 | ||||
狙足 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.4倍的战斗伤害,使得敌军的移动力降低3,持续1回合 |
剑圣:
兵种搭配 | ||||
重装步兵 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 23 | 魔防 | 19 | |
技能 | 主动进入战斗时,攻击提升10%。被攻击进入战斗时,防御提升10% | |||
重装枪兵 | 生命 | 48 | 攻击 | 37 |
防御 | 26 | 魔防 | 16 | |
技能 | 遭受物理伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
一闪 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.4倍伤害,暴击率提升20% | ||
致命 | 被动 | 主动攻击进入战斗时,攻击提升12% |