《梦幻模拟战》波赞鲁怎么样?波赞鲁英雄图鉴
《梦幻模拟战》波赞鲁怎么样?波赞鲁英雄图鉴 | |||
为了在人间复活混沌之神卡奥斯,数百年来几经消灭又不断复辟的邪神代行者,掀起世界混乱和争端的[黑暗王子]。 | |||
初始职业 | 魔术师 | ||
出典 | 历代均有出席 | ||
CV | 森川智之 | 阵营 | 卡奥斯 |
初始属性 | |||
生命 | 296 | 攻击 | 29 |
智力 | 44 | 防御 | 21 |
天赋 | |||
千年的邪念 | 将自身魔防的1.2倍代替智力,对敌军造成伤害后,50%的概率对其施加1个随机的弱化效果。 | ||
转职树 |
魔术师:
兵种搭配 | ||||
魔法学徒 | 生命 | 22 | 攻击 | 24 |
防御 | 12 | 魔防 | 15 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
梦魇 | 魔法伤害 | 直接在战场上对单个敌军造成0.5倍的魔法伤害,并使其下回合无法行动。 | ||
火球 | 魔法伤害 | 攻击单个敌军,造成1.5倍伤害,对【步兵】有特效 |
死神:
兵种搭配 | ||||
骷髅勇士 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
防御 | 17 | 魔防 | 14 | |
技能-亡者苏生 | 士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复15%的生命 | |||
资深学徒 | 生命 | 26 | 攻击 | 29 |
防御 | 14 | 魔防 | 18 | |
技能 | 战斗中造成的是【魔法伤害】,主动进入战斗时,攻击提升10% | |||
技能解锁 | ||||
凋零 | 魔法伤害 | 攻击范围内多个敌军,造成0.3倍的范围伤害,并使得敌军无法遭受任何强化状态,持续2回合 |
恶魔:
兵种搭配 | ||||
骷髅弓手 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
防御 | 16 | 魔防 | 14 | |
技能-亡者苏生 | 士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复15%的生命 | |||
岩石傀儡 | 生命 | 37 | 攻击 | 26 |
防御 | 22 | 魔防 | 12 | |
技能 | 士兵生命低于70%时,防御提升10% | |||
技能解锁 | ||||
暗镰 | 魔法伤害 | 攻击单个敌军,造成1.3倍伤害,无视敌军30%的魔防。战后,回复造成伤害的50%的生命值 |
召唤师:
兵种搭配 | ||||
伏击者 | 生命 | 31 | 攻击 | 31 |
防御 | 16 | 魔防 | 16 | |
技能 | 暴击率提升20% | |||
弩车 | 生命 | 24 | 攻击 | 29 |
防御 | 13 | 魔防 | 16 | |
技能 | 部队普通攻击射程提升1。主动进入战斗时,部队伤害降低40% | |||
技能解锁 | ||||
召唤亡灵 | —— | 召唤1个亡灵法师部队 |
死神领主:
兵种搭配 | ||||
重装骷髅 | 生命 | 43 | 攻击 | 40 |
防御 | 22 | 魔防 | 19 | |
技能-亡者苏生 | 15%概率被攻击进入战斗时,防御提升10%。(除魔物和僧侣以外) | |||
男巫 | 生命 | 34 | 攻击 | 37 |
防御 | 19 | 魔防 | 23 | |
技能 | 普通攻击造成【魔法伤害】,主动攻击时,攻击、魔防提升10% | |||
技能解锁 | ||||
黑洞 | 魔法伤害 | 攻击范围内多个敌军,造成0.36倍范围伤害。对每个部队分别造成2个随机的弱化效果 | ||
封印 | 被动 | 对敌方造成伤害时,50%几率使得地方无法使用主动技能,持续2回合 |
黑暗王子:
兵种搭配 | ||||
暗精灵射手 | 生命 | 31 | 攻击 | 40 |
防御 | 17 | 魔防 | 26 | |
技能 | 攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击和防御提升15% | |||
岩石巨人 | 生命 | 48 | 攻击 | 31 |
防御 | 28 | 魔防 | 16 | |
技能 | 士兵生命低于70%时,遭受所有伤害降低10% | |||
技能解锁 | ||||
暗之轮舞 | 超绝强化 | 主动使用,范围内所有“黑暗轮回”友军,攻防能力大幅提升,并获得效果:战斗中,如果敌军身上有3个以上的弱化状态,本部队造成伤害提升15%,持续3回合(该效果无法和其他的超绝强化技能叠加) | ||
大地震 | 魔法伤害 | 对大范围内多个敌军,造成0.4倍的范围伤害,伤害对“飞兵”无效。并使敌军的“攻击、智力、防御”降低20%,持续2回合。 |