《心灵战争》光【耀眼之星】【心灵】技能属性介绍
光【耀眼之星】【心灵】 | |||||
角色介绍 | |||||
“我会为大家带来最完美的一天!一定要尽兴哦!” 耀眼的明日之星,拿起麦克风就没有人可以从她身上移开视线。 | |||||
定位 | 系别 | ||||
辅助型 | 雷系 | ||||
获得方式 | |||||
挑战模式第8章1关-2、拍照 | |||||
基础属性 | |||||
攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
22 | 1100 | 18 | 873 | 62 | 3088 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
26 | 1269 | 260 | 13000 | 78 | 98 |
概率属性 | |||||
命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% |
韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% |
连击 | 合击 | ||||
0.4% | 0.4% | ||||
技能介绍 | |||||
特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
受到攻击后,低概率提升光等级乘16倍的特攻。 | |||||
主动技能 | |||||
光抛出耀眼的偶像魅力攻击敌人,造成1.3倍特攻伤害。命中后低概率提升自身闪避8%,效果持续6秒。 | |||||
耀眼魅力(普通、伤害、雷系) | |||||
光聚集起闪耀的偶像魅力,治愈受伤的队友,为己方前排生命百分比最低的角色回复光特攻乘0.9倍的生命。 | |||||
闪耀时刻(必杀、回复、雷系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
即刻效果,光在耀眼的灯光下为队友歌唱,为己方前排生命百分比最低的角色回复光等级乘100倍的生命,并为目标提升光等级乘16倍的特防,效果持续6秒。 | |||||
耀眼星声(即刻) |