《魔女兵器》榴榴怎么样?榴榴图鉴
榴榴 | |||||
属性偏向(调和) | |||||
单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
C | D | D | D | SS | SS |
基础属性 | |||||
基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
SR | 抽取/累充 | 异变3-3、异变9-2 | |||
生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
12.1 | 121.2 | 1.2 | 12.6 | 1.7 | 17.7 |
物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
1.8 | 18.6 | 2.4 | 24.9 | 0 | |
每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
33 | 8 | 2 | |||
技能介绍 | |||||
榴榴创造一个结界举办茶会,在结界内的友方单位可减免60%所受伤害,每次伤害最多减免XX点。当有敌人在结界内死亡,会为你恢复生命,基于总体魔攻(并附加XX点)的60%计算,结界持续8秒。 | |||||
幻想茶会 | |||||
在幻想茶会内,你的生命不会低于1点。本技能可是你提升XX点生命上限。 | |||||
御守真言 |
武器介绍 | ||
忘却虹裳 | ||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | 49/41 | 60% |
觉醒前 | 你的身体将成为禁断领域,有75%的几率将近战攻击你的敌人弹开一段距离并禁足4秒,并对其造成总体魔攻(并附加XX点伤害)360%的魔法伤害 | |
觉醒后 | 你的身体将成为禁断领域,有100%的几率将近战攻击你的敌人弹开一段距离并禁足4秒,并对其造成总体魔攻(并附加XX点伤害)720%的魔法伤害 | |
绯红霞帔 | ||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | 49/41 | 60% |
觉醒前 | 使用该兵器在你受到近战普攻时,绯红霞帔会偏转伤害,每次帮你抵挡XX点伤害 | |
觉醒后 | 使用该兵器在你受到近战普攻时,绯红霞帔会偏转伤害,每次帮你抵挡XX点伤害 |