《魔女兵器》瑟蕾莎怎么样?瑟蕾莎图鉴
瑟蕾莎 | |||||
属性偏向(铁骑) | |||||
单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
S | S | D | D | C | B |
基础属性 | |||||
基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
SR | 抽取获得 | - | |||
生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
9 | 106 | 2 | 23 | 1 | 10 |
物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
2 | 21 | 2 | 20 | - | |
每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
- | - | - | |||
技能介绍 | |||||
对5米范围内的每个敌人释放1次斩击,每次斩击均对4倍于目标体型的范围内的所有敌人造成1次总体物攻(并附加xx点)400%的物理伤害 | |||||
狂斩接乱斩接狂乱斩 | |||||
在你周用5米半径范围内,每当敌人释放技能就会对其添加【记恨】标记,使你对敌人造成的物理与魔法伤害提升9%,这个标记持续6秒 | |||||
记恨 |
武器介绍 | ||
双水十刃 | ||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | - | 60% |
觉醒前 | 双水十刀可以灵巧的攻击敌人的要害部位,在每次普攻攻击时会有75%几率额外造成总体物攻(并附加xx点) 70%的物理伤害。 | |
觉醒后 | 双水十刀可以灵巧的攻击敌人的要害部位,在每次普攻攻击时会有100%几率额外造成总体物攻(并附加xx点) 120%的物理伤害。 |