《心灵战争》光【见习偶像】【心灵】技能属性介绍
光【见习偶像】【心灵】 | |||||
角色介绍 | |||||
“这可是偶像的首次登场——可不准移开你们的视线!” 反应出光內心期望的偶像,时刻都可以在舞台上闪闪发光! | |||||
定位 | 系别 | ||||
辅助型 | 雷系 | ||||
获得方式 | |||||
挑战模式第1章4关-1、挑战模式第3章2关-2、挑战模式第5章1关、挑战模式第6章5关-2、角色偶遇(科学楼)、商店道具购买、拍照 | |||||
基础属性 | |||||
攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
22 | 1100 | 13 | 606 | 43 | 2148 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
18 | 880 | 181 | 9020 | 78 | 98 |
概率属性 | |||||
命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% |
韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% |
连击 | 合击 | ||||
0.4% | 0.4% | ||||
技能介绍 | |||||
特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
受到攻击后,低概率提升光身等级乘8倍的特攻。 | |||||
主动技能 | |||||
光抛出偶像魅力攻击敌方,造成1.3倍特攻伤害。 | |||||
魅力攻击(普通、伤害、雷系) | |||||
光使用偶像魅力治疗己方重伤队友,为己方前排生命百分比最低的角色回复光特攻乘0.9倍的生命。 | |||||
偶像歌声(必杀、回复、雷系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
即刻效果,光通过歌唱,为己方前排生命百分比最低的角色回复光等级乘60倍的生命,并为目标提升光等级乘8倍的特防,效果持续6秒。 | |||||
偶像之声(即刻) |